Argentiina Metaani hinnat, 16-marraskuu-2026
Argentiina Metaani hinnat |
Litra | Gallona |
|---|---|---|
| ARS | 904.50 | 3428.055 |
| USD | 0.58 | 2.20957 |
| EUR | 0.53 | 2.0087 |
Viikoittaiset päivitykset.
Argentiina: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Metaani hinnat |
Hinta (ARS/Litra) | Prosenttimuutos |
|---|---|---|
| Hinta nyt | 904.50 | - |
| Kuukausi sitten | 951.00 | -4.9 % |
| Kolme kuukautta sitten | 867.67 | 4.2 % |
| Vuosi sitten | 674.50 | 34.1 % |
Argentiina Metaani hinnat: Viimeiset kahdeksan viikkoa
Argentiina Metaani hinnat, litra, Argentine Peso
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.