Australia , 01-tammikuu-1970
Australia |
Litra | Gallona |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Viikoittaiset päivitykset.
Australia: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
| Hinta (/Litra) | Prosenttimuutos | |
|---|---|---|
| Hinta nyt | 0.00 | - |
| Kuukausi sitten | 0.00 | 0.0 % |
| Kolme kuukautta sitten | 0.00 | 0.0 % |
| Vuosi sitten | 0.00 | 0.0 % |
Australia : Viimeiset kahdeksan viikkoa
Australia , litra, Australian Dollar
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.