Tšekki Metaani hinnat, 26-lokakuu-2026
Tšekki Metaani hinnat |
Litra | Gallona |
|---|---|---|
| CZK | 48.47 | 183.7013 |
| USD | 2.22 | 8.40243 |
| EUR | 1.99 | 7.54968 |
Viikoittaiset päivitykset.
Tšekki: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Metaani hinnat |
Hinta (CZK/Litra) | Prosenttimuutos |
|---|---|---|
| Hinta nyt | 48.47 | - |
| Kuukausi sitten | 46.30 | 4.7 % |
| Kolme kuukautta sitten | 39.40 | 23.0 % |
| Vuosi sitten | 38.12 | 27.2 % |
Tšekki Metaani hinnat: Viimeiset kahdeksan viikkoa
Tšekki Metaani hinnat, litra, Czech Republic Koruna
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.