Kenia Kerosiini hinnat, 09-helmikuu-2026
Kenia Kerosiini hinnat |
Litra | Gallona |
|---|---|---|
| KES | 152.49 | 577.24 |
| USD | 1.18 | 4.48 |
| EUR | 1.00 | 3.77 |
Viikoittaiset päivitykset.
Kenia: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Kerosiini hinnat |
Hinta (KES/Litra) | Prosenttimuutos |
|---|---|---|
| Hinta nyt | 152.49 | - |
| Kuukausi sitten | 153.49 | -0.7 % |
| Kolme kuukautta sitten | 153.49 | -0.7 % |
| Vuosi sitten | 150.18 | 1.5 % |
Kenia Kerosiini hinnat: Viimeiset kahdeksan viikkoa
Kenia Kerosiini hinnat, litra, Kenyan Shilling
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.