Nigeria Kerosiini hinnat, 31-elokuu-2026
Nigeria Kerosiini hinnat |
Litra | Gallona |
|---|---|---|
| NGN | 1,630.00 | 6,170.22 |
| USD | 1.22 | 4.63 |
| EUR | 1.06 | 3.99 |
Viikoittaiset päivitykset.
Nigeria: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Kerosiini hinnat |
Hinta (NGN/Litra) | Prosenttimuutos |
|---|---|---|
| Hinta nyt | 1,630.00 | - |
| Kuukausi sitten | 1,592.50 | 2.4 % |
| Kolme kuukautta sitten | 1,600.00 | 1.9 % |
| Vuosi sitten | 1,003.75 | 62.4 % |
Nigeria Kerosiini hinnat: Viimeiset kahdeksan viikkoa
Nigeria Kerosiini hinnat, litra, Nigerian Naira
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.