Tansania Kerosiini hinnat, 05-lokakuu-2026
Tansania Kerosiini hinnat |
Litra | Gallona |
|---|---|---|
| TZS | 3,713.00 | 14,055.23 |
| USD | 1.41 | 5.34 |
| EUR | 1.25 | 4.75 |
Viikoittaiset päivitykset.
Tansania: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Kerosiini hinnat |
Hinta (TZS/Litra) | Prosenttimuutos |
|---|---|---|
| Hinta nyt | 3,713.00 | - |
| Kuukausi sitten | 3,713.00 | 0.0 % |
| Kolme kuukautta sitten | 4,443.00 | -16.4 % |
| Vuosi sitten | 2,774.00 | 33.9 % |
Tansania Kerosiini hinnat: Viimeiset kahdeksan viikkoa
Tansania Kerosiini hinnat, litra, Tanzanian Shilling
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.