Uruguay Kerosiini hinnat - 04-joulukuu-2023
Uruguay Kerosiini hinnat |
Litra | Gallona |
---|---|---|
UYU | 58.92 | 223.04 |
USD | 1.51 | 5.72 |
EUR | 1.40 | 5.28 |
Viikoittaiset päivitykset.
Uruguay: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Kerosiini hinnat |
Hinta (UYU/Litra) | Prosenttimuutos |
---|---|---|
Hinta nyt | 58.92 | - |
Kuukausi sitten | 59.50 | -1.0 % |
Kolme kuukautta sitten | 57.92 | 1.7 % |
Vuosi sitten | 57.61 | 2.3 % |
Uruguay Kerosiini hinnat, litra, Peso Uruguayo
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.