Vietnam Kerosiini hinnat, 07-lokakuu-2024
Vietnam Kerosiini hinnat |
Litra | Gallona |
---|---|---|
VND | 17,825.00 | 67,474.93 |
USD | 0.72 | 2.71 |
EUR | 0.65 | 2.48 |
Viikoittaiset päivitykset.
Vietnam: Tiedot maasta ja muista maista meidän tietokannassa saadaan virallisistä lähteistä hallinnolta, sääntelyvirastoilta, öljy-yhtiöiltä ja suurilta tiedotusvälineiltä. Tiedot päivitetään joka viikko.
Kerosiini hinnat |
Hinta (VND/Litra) | Prosenttimuutos |
---|---|---|
Hinta nyt | 17,825.00 | - |
Kuukausi sitten | 18,905.00 | -5.7 % |
Kolme kuukautta sitten | 21,240.00 | -16.1 % |
Vuosi sitten | 22,680.00 | -21.4 % |
Vietnam Kerosiini hinnat: Viimeiset kahdeksan viikkoa
Vietnam Kerosiini hinnat, litra, Vietnamese Dong
* Pitkä tasainen viiva tarkoittaa, että hallitus vahvistaa hinnat.